基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | IH炊飯器 | 炊飯量 | 10 合 |
内釜 | 銅入3層遠赤釜&土鍋コーティング | 内釜の厚さ | 1.5 mm |
内釜取っ手付 | ○ | その他機能 | 遠赤外線 無洗米コース パン焼き |
省エネ性能 | |||
最大消費電力 | 1350 W | 年間電気代 | 3753 円 |
炊飯時消費電力量 | 224 Wh/回 | 保温時消費電力量 | 23.8 Wh/h |
省エネ基準達成率 | 108%(2008年度) | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 295x243x355 mm | 重さ | 5.1 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
![]() |
![]() |
☆ R1.8.19 ☆ F.Cuore U-12 vs アリーバFC 1 ・・・
F.Cuore[エフクオーレ]