パネルタイプ | TFT27型ワイド LED/非光沢パネル/ADSパネル |
---|---|
最大表示解像度 | 1920×1080 |
最大表示色 | 1677万色 |
標準視野角度 | 上下:178°/左右:178° |
コントラスト比 | 1000:1 |
最大輝度 | 300cd/m2 |
応答速度 | 14ms |
スピーカー | 2W+2W(ステレオ) |
最大消費電力 | 34W |
電源 | AC100V(50/60Hz)電源内蔵 |
外形寸法 | 620×235×415mm(スタンドあり) |
本体質量 | 5.1kg(スタンドあり) |
梱包時質量/寸法(W×D×H) | 6.7kg/695×136×470mm |
![]() |
![]() |
☆ R1.8.19 ☆ F.Cuore U-12 vs アリーバFC 1 ・・・
F.Cuore[エフクオーレ]