商品の仕様・詳細

寸法(長×幅×高) mm | 1380×830×1260 |
---|---|
質量(kg) | 267 |
吸水量(L/min) | 59 |
最高圧力(MPa) | 5 |
定格出力(kW) | 6.0(クボタディーゼルエンジン) |
噴霧ホース(mm×m) | 13×130 |
特 徴 | 引っ張ると送り出すサポートシステム搭載。フォークリフト対応仕様 |
---|
商品の特徴・カタログ
![]() ![]() |
---|
類似商品一覧
寸法(長×幅×高) mm | 1380×830×1260 |
---|---|
質量(kg) | 267 |
吸水量(L/min) | 59 |
最高圧力(MPa) | 5 |
定格出力(kW) | 6.0(クボタディーゼルエンジン) |
噴霧ホース(mm×m) | 13×130 |
特 徴 | 引っ張ると送り出すサポートシステム搭載。フォークリフト対応仕様 |
---|
![]() ![]() |
---|
![]() |
![]() |
☆ R1.8.19 ☆ F.Cuore U-12 vs アリーバFC 1 ・・・
F.Cuore[エフクオーレ]